2025年度「大学生のためのPC活用講座」テキストに対応した操作解説動画の視聴サイトです。
| 2-1 | OneDriveへのアクセス | P-51 | 
| 2-2 | ファイルのアップロードとダウンロード(1) | P-53 | 
| 2-2 | ファイルのアップロードとダウンロード(2) | P-53 | 
| 2-3 | OneDriveファイル共有 | P-55 | 
| 4-2 | ノートブック・作成 | P-64 | 
| 4-3 | セクション・ページの作成 | P-65 | 
| 5-1 | OneNoteへの描画(1) | P-66 | 
| 5-1 | OneNoteへの描画(2) | P-66 | 
| 5-1 | OneNoteへの描画(3) | P-66 | 
| 5-2 | 図表の挿入 | P-68 | 
| 5-3 | 画像の挿入(1) | P-69 | 
| 5-3 | 画像の挿入(2) | P-69 | 
| 5-4 | PDFの取り込みと書き込み | P-71 | 
| 5-5 | OfficeLens | P-73 | 
| 5-6 | 英語の翻訳 | P-74 | 
| 5-7 | ノートの共有 | P-75 | 
| 6-3 | オンライン会議への参加 | P-79 | 
| 6-4 | Zoomの画面・マイクとカメラ | P-80 | 
| 6-5 | 参加者・チャット・リアクション | P-81 | 
| 6-6 | 画面共有・バーチャル背景 | P-82 | 
| 6-7 | オンラインアンケート | P-83 | 
TOP
 第1章:PCの基本操作
 第3章:新しい学び方
 第4章:Officeの基本操作
 第5章:Word
 第6章:Excel
 第7章:Power Point
