2025年度「大学生のためのPC活用講座」テキストに対応した操作解説動画の視聴サイトです。
2-2 | PowerPointの画面 | P-203 |
2-3 | スライドのレイアウト | P-203 |
2-4 | スライドのサイズと向き | P-204 |
2-5 | デザインの変更 | P-205 |
2-6 | スライドマスター | P-206 |
3-1 | テキストボックス | P-207 |
3-2 | SmartArt | P-207 |
3-3 | 画像・音声・動画(1) | P-208 |
3-3 | 画像・音声・動画(2) | P-208 |
3-3 | 画像・音声・動画(3) | P-208 |
3-4 | 図形の挿入 | P-209 |
3-5 | 表やグラフの挿入 | P-210 |
3-6 | 画像の位置の揃え方 | P-211 |
3-7 | グループ化・最前面・最背面への移動 | P-212 |
4-1 | アニメーションの付け方 | P-213 |
4-2 | アニメーションウインドウ | P-213 |
4-3 | アニメーションの追加・タイミング | P-214 |
5-1 | 画面切り替え・効果のオプション | P-215 |
6-1 | スライドショーの始め方 | P-216 |
6-2 | 発表者ツール | P-216 |
6-3 | プレゼン中の便利機能(1) | P-217 |
6-3 | プレゼン中の便利機能(2) | P-217 |
6-4 | 非表示スライド | P-219 |
6-5 | リハーサル機能 | P-219 |
7-1 | 配付資料の印刷 | P-223 |
7-2 | ノートの印刷 | P-225 |
7-3 | 動画ファイルの作成 | P-226 |
TOP
第1章:PCの基本操作
第3章:新しい学び方
第4章:Officeの基本操作
第5章:Word
第6章:Excel
第7章:Power Point